42 Rivington Street, London, EC2A 3LX
Immediate Exposure
£550
Overdue items
12-Month Compliance
£1,920
Inspections & certs
12-Month Replacements
£3,500
Asset end-of-life
Risk if Ignored
£15,550
Max fines + remediation
| Urgency | Item | Source | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Immediate | Fire Risk Assessment Fire Risk Assessment expired 47 days ago. Remediation cost: £350. Potential unlimited fines under Fire Safety Order. | Compliance | Cost | £350 |
| Immediate | Fire Risk Assessment Potential fine for missing FRA: up to unlimited. Estimated exposure: £15,000. | Compliance | Fine | £15,000 |
| Immediate | PAT Testing PAT testing overdue by 3 months. 87 appliances untested. Cost to remediate: £200. | Compliance | Cost | £200 |
| 3 months | TR19 Kitchen Extraction Cleaning TR19 extraction clean due in 6 weeks. Estimated cost: £800. Insurer requires valid certificate. | Compliance | Cost | £800 |
| 6 months | Gas Safety Check Annual gas safety check due in 5 months. Estimated cost: £120. | Compliance | Cost | £120 |
| 3 months | Fire Alarm Servicing Six-monthly fire alarm service due in 8 weeks. Estimated cost: £250. | Compliance | Cost | £250 |
| 6 months | Emergency Lighting Testing (Annual) Annual emergency lighting full-duration test due in 4 months. Cost: £200. | Compliance | Cost | £200 |
| 12 months | Boiler (Worcester Bosch 30Si) Boiler installed 2011 (14 years old, expected lifespan 15 years). Estimated replacement: £3,500. | Asset Replacement | Replacement | £3,500 |
Non-compliance items affecting insurance cover
Fire-related claims may be voided entirely without a current FRA. Many policies explicitly require a valid, reviewed FRA.
Kitchen fire claims are routinely rejected without TR19 certificate. Leading cause of commercial fire claim denial in hospitality.